品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品種類 | 臺式 |
---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | | |
san-eielectric UV固化設(shè)備UVF-352S
![](https://img53.hbzhan.com/gxhpic_b8cd80496b/e896eca9769be1d44b3d3dbce4f987202b3763e4e16c88001c49b0d265ac8ed5b43de8b867fbc1df.png)
特征 |
|
|
|
| ● | 一種超大功率緊湊型機(jī)器,充分利用了高度穩(wěn)定和長壽命的350W汞氙燈的特性。 |
|
| ● | 可以使用原始的平衡弧監(jiān)視器輕松調(diào)節(jié)光軸,并且大大減少了燈泡更換時間。 |
| ![](https://img52.hbzhan.com/gxhpic_b8cd80496b/e896eca9769be1d44b3d3dbce4f98720c646a92666e8dba1aa08c47942b4edd059df4f16163aa15c.jpg) | ● | 配備有豐富的遠(yuǎn)程功能,作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備支持全自動生產(chǎn)線。 |
|
|
|
|
|
![](https://img52.hbzhan.com/9/20230908/638297950734696671567.gif) | 規(guī)格 |
|
|
| 紫外線照射強(qiáng)度* 1 | 5000 mW /cm2或更高 | 使用的燈 | 高度穩(wěn)定的350W超高壓水銀燈 | 燈泡壽命* 2 | 平均1500小時 | 額定輸入/功耗* 3 | AC100 / 200V 50 / 60Hz 1 560瓦 | 重量 | 14公斤 |
|
|
|
| * 1 值是在距導(dǎo)光單元(5-1B1000L)的出口端10毫米的位置處測得的。(中心波長365 nm) * 2直到燈的光輸出下降到初始值的50%或更短的時間。 * 3訂購時,請訂購輸入電壓為200V的產(chǎn)品。 |
|
san-eielectric UV固化設(shè)備UVF-352S
特徴 |
|
|
|
| ● | 高安定?長壽命350W水銀キセノンランプの特性をフルにいかした超ハイパワーコンパクト機(jī)です。 |
|
| ● | 獨(dú)自のテンプアークモニターにより光軸調(diào)整が容易に行え、ランプ交換時間を大幅に短縮しました。 |
| ![](https://img52.hbzhan.com/gxhpic_b8cd80496b/e896eca9769be1d44b3d3dbce4f98720c646a92666e8dba1aa08c47942b4edd059df4f16163aa15c.jpg) | ● | フルオートライン化に対応した豊富なリモート機(jī)能を標(biāo)準(zhǔn)裝備しています。 |
|
|
|
|
|
![](https://img52.hbzhan.com/9/20230908/638297950734696671567.gif) | 仕様 |
|
|
| 紫外線照射強(qiáng)度 *1 | 5000mW/cm2以上 | 使用ランプ | 高安定350W 超高圧水銀ランプ | ランプ壽命 *2 | 平均 1500時間 | 定格入力?消費(fèi)電力 *3 | AC100/200V 50/60Hz 1 560W | 重量 | 14kg |
|
|
|
| *1 ライトガイドユニット(5 -1B1000L)出射端から10mm離れた位置において測定した値です。(中心波長365nm) *2 ランプの光出力が初期値の50%以下に低下するまでの時間です。 *3 入力電圧200V仕様品は注文時にご用命下さい。 |
|